Suche Geschichte:
| Province / Cities | Anzahl der Suchvorgänge | Mw. Anzahl der Ergebnisse | Mw. Preis | Mw. Anzahl der Zimmer | Mw. Anzahl der Schlafzimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Beliebig | 815 | 0 | - | 4.42 | 2.68 |
| Beliebig | 812 | 0 | - | 4.42 | 2.68 |
| Bonao | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Blancos | 1 | 0 | - | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 1 | 0 | - | - | - |
| Azua | 3 | 0 | - | - | - |
| Azua de Compostela | 1 | 0 | - | - | - |
| Palmar de Ocoa | 1 | 0 | - | - | - |
| Rancho Los Negros | 1 | 0 | - | - | - |
| Barahona | 5 | 0 | - | - | - |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| La Hoya | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Blancos | 1 | 0 | - | - | - |
| Santa Cruz arahona | 1 | 0 | - | - | - |
| Vicente Noble | 1 | 0 | - | - | - |
| Dajabón | 2 | 0 | - | - | - |
| Hipólito Billini | 1 | 0 | - | - | - |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | - |
| El Seíbo | 1 | 0 | - | - | - |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Elías Piña | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Río Limpio | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hato Mayor | 2 | 0 | - | - | - |
| Hato Mayor del Rey | 1 | 0 | - | - | - |
| La Majagua | 1 | 0 | - | - | - |
| La Altagracia | 5 | 0 | - | - | 3 |
| Bajos de la Vacama | 1 | 0 | - | - | - |
| Batey Los Tocones | 1 | 0 | - | - | - |
| Bonao | 2 | 0 | - | - | 3 |
| Palo Bonito | 1 | 0 | - | - | - |
| La Vega | 5 | 0 | 100 EUR | - | 4 |
| Burende | 1 | 0 | 100 EUR | - | 4 |
| La Guardarraya de Baitoa | 3 | 0 | - | - | - |
| La Guardarraya del Mamey | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Cristi | 1 | 0 | - | - | - |
| El Copey | 1 | 0 | - | - | - |
| Monte Plata | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Otaña | 1 | 0 | 250000 EUR | - | - |
| Peravia | 4 | 0 | - | - | - |
| El Carrao | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Ocoa | 3 | 0 | - | - | - |
| Puerto Plata | 12 | 0 | 275 EUR | - | 3 |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| El Estrecho | 1 | 0 | - | - | - |
| Maimón | 2 | 0 | 325 EUR | - | 3 |
| Muñoz | 1 | 0 | 200 EUR | - | - |
| puerto plata | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| San Felipe de Puerto Plata | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos | 2 | 0 | - | - | - |
| San Marcos Arriba | 2 | 0 | - | - | - |
| Salcedo | 4 | 0 | - | - | - |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| Blanquito | 1 | 0 | - | - | - |
| Tenares | 2 | 0 | - | - | - |
| Samaná | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Las Galeras | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| San Cristóbal | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| Las Tres Veredas | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| San Pedro de Macorís | 1 | 0 | - | - | - |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| Santiago | 29 | 0 | 443787.5 EUR | 5.33 | 3.33 |
| Beliebig | 4 | 0 | - | - | - |
| Las Charcas | 2 | 0 | - | - | - |
| Las Piedras | 1 | 0 | - | - | - |
| Limonal Abajo | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Junquitos | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Montones Arriba | 1 | 0 | 600000 EUR | - | - |
| Monte Adentro Arriba | 1 | 0 | - | - | - |
| Sabana Iglesia | 1 | 0 | - | - | - |
| San José de Las Matas | 8 | 0 | 287575 EUR | 5.33 | 3.33 |
| Santiago de los Caballeros | 8 | 0 | - | - | - |
| Tamboril | 1 | 0 | - | - | - |
| Valverde | 1 | 0 | - | - | - |
| Amina | 1 | 0 | - | - | - |






