Suche Geschichte:
| Province / Cities | Anzahl der Suchvorgänge | Mw. Anzahl der Ergebnisse | Mw. Preis | Mw. Anzahl der Zimmer | Mw. Anzahl der Schlafzimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Beliebig | 884 | 0.03 | 3489.58 EUR | 2.47 | 2.26 |
| Beliebig | 866 | 0.45034642032333 | 22666.67 EUR | 5.26 | 2.8 |
| AMERSFOORT | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Amsterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| culemborg | 1 | 0 | - | - | - |
| De Kwakel | 1 | 0 | - | - | - |
| Den Haag | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| den haag | 1 | 0 | - | - | - |
| dordrecht | 2 | 0 | - | 3 | 5 |
| DORDRECHT | 1 | 0 | - | - | - |
| Groningen | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| helmond | 1 | 0 | 1300 EUR | - | - |
| HILLEGOM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Houthem (Comines) | 1 | 0 | - | - | - |
| ijmuiden | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| Nederweert | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhene | 1 | 0 | - | - | - |
| west friesland | 1 | 0 | 150 EUR | - | - |
| wijdenes | 1 | 0 | 1500 EUR | 3 | 3 |
| Drenthe | 8 | 0 | 30000 EUR | 2.5 | 1.5 |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| Gasselternijveenschemond | 2 | 0 | 30000 EUR | 2.5 | 2 |
| Hoogeveen | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Klazienaveen | 2 | 0 | - | - | - |
| Lindloh | 1 | 0 | - | - | - |
| Nieuw-Amsterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Zuid-Holland | 39 | 0 | 9705.21 EUR | 2.19 | 1.7 |
| Beliebig | 11 | 0 | 73491.67 EUR | 3.4 | 2 |
| Achthuizen | 1 | 0 | - | - | - |
| den haag | 2 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.5 |
| Dordrecht | 5 | 0 | - | 3 | 2 |
| HAARLEM | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 2 |
| Hoogvliet | 1 | 0 | - | - | - |
| Katwijk | 1 | 0 | - | - | - |
| Katwijk aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| Kwinsheul | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| Noordwijk | 2 | 0 | - | - | - |
| Noordwijk aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| ROTERDAM | 2 | 0 | - | - | - |
| Rotterdam | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Schoonhoven | 3 | 0 | - | 2 | 2 |
| Sluis | 2 | 0 | 700 EUR | 1 | 1 |
| Spijkenisse | 2 | 0 | 500 EUR | 2.5 | 1.5 |
| Voorschoten | 1 | 0 | - | - | - |
| Wateringen | 1 | 0 | 800 EUR | 1 | 2 |
| Flevoland | 13 | 0 | 691.67 EUR | 3 | 2 |
| Beliebig | 3 | 0 | - | - | - |
| Almere-Buiten | 1 | 0 | - | - | - |
| Almere-Haven | 1 | 0 | - | - | - |
| Almere-Stad | 1 | 0 | - | - | - |
| Emmeloord | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Lelystad | 3 | 0 | 575 EUR | 3 | 2 |
| Lelystad-Haven | 1 | 0 | - | - | - |
| Marknesse | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Zeewolde | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Friesland | 5 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2 |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| Auf'm Kampen | 1 | 0 | - | - | - |
| Menaldum | 1 | 0 | - | - | - |
| Minnertsga | 1 | 0 | - | - | - |
| Wolvega | 1 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2 |
| Gelderland | 17 | 0 | 37800 EUR | 2 | 3 |
| Beliebig | 1 | 0 | - | - | - |
| 's-Heerenberg | 2 | 0 | - | - | - |
| Aalten | 1 | 0 | - | - | - |
| Afferden | 1 | 0 | - | - | - |
| arnhem | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 4 |
| Arnhem | 2 | 0 | - | - | - |
| Berg en Dal | 1 | 0 | - | - | - |
| Doetinchem | 2 | 0 | 200 EUR | - | - |
| dordrecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Eibergen | 1 | 0 | - | - | - |
| geldermalsen | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| Grafwegen | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Maasbommel | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Nijmegen | 1 | 0 | - | - | - |
| Groningen | 16 | 0 | 750 EUR | 1.83 | 1.29 |
| Drachten | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| Groningen | 5 | 0 | 750 EUR | 1.5 | 1 |
| Musselkanaal | 2 | 0 | - | 2 | 2 |
| Stadskanaal | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Stakenborg | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Startenhuizen | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Tange | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Ten Boer | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Ter Apel | 1 | 0 | - | - | - |
| Ter Laan | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Limburg | 29 | 0 | 60420 EUR | 2.5 | 2.83 |
| Altweerterheide | 1 | 0 | - | - | - |
| Boekend | 1 | 0 | - | - | - |
| Brunssum | 2 | 0 | 800 EUR | 1 | 1.5 |
| De Nieuwe Hoeven | 1 | 0 | - | - | - |
| Houthem (Comines) | 1 | 0 | - | - | - |
| Hunsel | 1 | 0 | - | - | - |
| Ingber | 1 | 0 | - | - | - |
| Klein-Oirlo | 1 | 0 | - | - | - |
| Leunen | 1 | 0 | - | - | - |
| Nederweert | 4 | 0 | 400 EUR | - | - |
| nederweert | 1 | 0 | - | - | - |
| Obbicht | 1 | 0 | - | - | - |
| Ospel | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Panningen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schinveld | 2 | 0 | - | - | - |
| Siebengewald | 1 | 0 | - | - | - |
| tegelen | 1 | 0 | 300000 EUR | 4 | 4 |
| Vaals | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| weert | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Weert | 1 | 0 | - | - | - |
| Wolfhaag | 1 | 0 | - | - | - |
| Noord-Brabant | 25 | 0.04 | 22240 EUR | 2.13 | 1.7 |
| Beliebig | 2 | 0.5 | 50000 EUR | 3 | 2 |
| 's-Hertogenbosch | 5 | 0 | - | - | - |
| Boxtel | 1 | 0 | - | - | - |
| boxtel | 1 | 0 | - | - | - |
| Brakel | 1 | 0 | - | - | - |
| Drunen | 6 | 0 | 300 EUR | 2.67 | 1.5 |
| Eindhoven | 1 | 0 | 60000 EUR | 1 | 3 |
| Geldrop | 1 | 0 | - | - | - |
| Mierlo-Hout | 3 | 0 | - | - | - |
| Schijndel | 1 | 0 | - | - | - |
| TILBURG | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Tilburg | 2 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Noord-Holland | 65 | 0 | 34330 EUR | 3.04 | 1.76 |
| Beliebig | 9 | 0 | 8250 EUR | 2.33 | 1.83 |
| Aalsmeer | 5 | 0 | - | - | - |
| Amstelveen | 1 | 0 | - | - | - |
| Amsterdam | 2 | 0 | 3000 EUR | - | - |
| amsterdam | 1 | 0 | 2000 EUR | 2 | 1 |
| Bawerwajk | 1 | 0 | - | - | - |
| Bergen aan Zee | 1 | 0 | - | - | - |
| Beverwijk | 4 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| Boekel | 3 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2 |
| Breezand | 1 | 0 | - | - | - |
| Dordrecht | 1 | 0 | - | - | - |
| Driemond | 1 | 0 | - | - | - |
| Durgerdam | 2 | 0 | - | - | - |
| Enkhuizen | 2 | 0 | 2000 EUR | 5 | 2 |
| enkhuizen | 3 | 0 | - | - | - |
| Gemert | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| haarlem | 1 | 0 | 30000 EUR | 3 | 2 |
| Haarlem | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| hilversum | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Hoofddorp | 2 | 0 | - | - | - |
| HOOFDDORP | 1 | 0 | 550 EUR | - | - |
| horn | 2 | 0 | - | - | - |
| KATWIJK | 2 | 0 | 600 EUR | - | - |
| leiden | 1 | 0 | 30000 EUR | 3 | 2 |
| Noorddorp | 4 | 0 | 333600 EUR | - | - |
| Petten | 1 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| roterdam | 1 | 0 | - | - | - |
| Uithoorn | 3 | 0 | 750 EUR | 2 | 1 |
| Velsen-Noord | 2 | 0 | - | - | - |
| Wieringerwerf | 4 | 0 | - | - | 2 |
| zevenar | 1 | 0 | - | - | - |
| Overijssel | 16 | 0 | - | - | 1 |
| Albergen | 3 | 0 | - | - | 1 |
| Belt-Schutsloot | 1 | 0 | - | - | - |
| Denekamp | 1 | 0 | - | - | - |
| Deventer | 1 | 0 | - | - | - |
| Dwarsgracht | 1 | 0 | - | - | - |
| Enschede | 1 | 0 | - | - | - |
| Glanerbrug | 3 | 0 | - | - | - |
| Kalenberg | 1 | 0 | - | - | - |
| Losser | 1 | 0 | - | - | - |
| Tubbergen | 2 | 0 | - | - | 1 |
| Zwolle | 1 | 0 | - | - | - |
| Zeeland | 23 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| 's-Heer-Hendrikskinderen | 1 | 0 | - | - | - |
| Burgh | 1 | 0 | - | - | - |
| burgh haamstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Burghsluis | 1 | 0 | - | - | - |
| Domburg | 1 | 0 | - | - | - |
| Dreischor | 1 | 0 | - | - | - |
| goes | 1 | 0 | - | - | - |
| Goes | 2 | 0 | - | - | - |
| Kruishoofd | 1 | 0 | - | - | - |
| Nieuw-Haamstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Nieuwvliet-Bad | 2 | 0 | 120000 EUR | - | - |
| Oostkapelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Terhofstede | 1 | 0 | - | - | - |
| Westenschouwen | 1 | 0 | - | - | - |
| Westkapelle | 2 | 0 | - | - | - |
| Zierikzee | 3 | 0 | - | - | - |
| Zoutelande | 2 | 0 | - | - | - |
| Utrecht | 28 | 0 | 19067.59 EUR | 1.88 | 1.78 |
| Beliebig | 7 | 0 | 900 EUR | 2 | 1.67 |
| Abcoude | 4 | 0 | 166833.33 EUR | 4 | 3 |
| AMERSFOORT | 2 | 0 | 550 EUR | 1 | 2 |
| Amersfoort | 2 | 0 | - | 1 | 1 |
| BAARM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | - |
| Baarn | 6 | 0 | 825 EUR | 1.75 | 1.33 |
| BAARN | 2 | 0 | 500 EUR | 1 | 2 |
| HILLEGOM | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| LISSE | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 2 |
| NIJKERK | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Soest | 1 | 0 | - | - | - |






